Friday night legacy league
Edizione 2026
Warm Season
Classifica parziale
| Giocatore | "TOP 10" (+ ev. bonus) | Presenze | Punti totali |
|---|---|---|---|
| Buttarelli Damiano | 100 | 13 | 112 |
| Orciuolo Roberto | 94 | 14 | 114 |
| Mazzuferi Edoardo | 92 | 11 | 94 |
| Cicerone Riccardo | 90 | 13 | 102 |
| Di Francesco Simone | 81 | 11 | 83 |
| De Angelis Lorenzo | 65 | 9 | 65 |
| Di Veroli Riccardo | 60 | 9 | 60 |
| Venditti Roberto | 57 | 7 | 57 |
| Lucchi Marco | 56 | 10 | 56 |
| Pagano Gian Marco | 48 | 7 | 48 |
| Gaudet Jean Claude | 47 | 9 | 47 |
| Siciliano Giulio | 44 | 6 | 44 |
| Pezzuto Roberto | 42 | 6 | 42 |
| Di Francesco Davide | 42 | 7 | 42 |
| Mari Simone | 39 | 6 | 39 |
| Iannuzzi Giulio | 36 | 5 | 36 |
| Pozhar Oleksii | 36 | 5 | 36 |
| Tringali Marcello | 30 | 4 | 30 |
| Marulli Thomas | 27 | 4 | 27 |
| Garofalo Andrea | 24 | 10 | 24 |
| Guidotti Livio | 21 | 3 | 21 |
| Bumbea Alessio | 15 | 2 | 15 |
| Gasparini Michele | 15 | 2 | 15 |
| Sanetti Francesco | 15 | 2 | 15 |
| Gullo Valerio | 14 | 2 | 14 |
| Aniballi Francesco | 14 | 3 | 14 |
| Feliciangeli Samuele | 12 | 2 | 12 |
| Perri Daniele | 12 | 2 | 12 |
| Pineschi Iacopo | 12 | 2 | 12 |
| Marcellini Emiliano | 10 | 2 | 10 |
| Maurelli Dario | 9 | 1 | 9 |
| Tolvanen Juha | 9 | 1 | 9 |
| Bonelli Edoardo | 9 | 2 | 9 |
| Evangelista Valerio | 9 | 2 | 9 |
| Pandoli Alessandro | 9 | 2 | 9 |
| Caon Alessandro | 9 | 3 | 9 |
| Maurelli Tiziano | 6 | 1 | 6 |
| Salvati Simone | 6 | 1 | 6 |
| Llaja Miguel | 5 | 2 | 5 |
| Albanese Federico | 3 | 1 | 3 |
| Arciero Daniele | 3 | 1 | 3 |
| Baldelli Jonathan | 3 | 1 | 3 |
| Claudio Treves | 3 | 1 | 3 |
| Costa Simone | 3 | 1 | 3 |
| Mignosi Riccardo | 3 | 1 | 3 |
| Titov Egor | 3 | 1 | 3 |
| Valenza Luca | 3 | 1 | 3 |
| Zunnui Federica | 3 | 1 | 3 |
| Du Toit Massimo | 2 | 2 | 2 |
| Marchionne Angelo | 1 | 1 | 1 |
Risultati singole tappe
- FNLL 2026 Warm Season #14
- FNLL 2026 Warm Season #13
- FNLL 2026 Warm Season #12
- FNLL 2026 Warm Season #11
- FNLL 2026 Warm Season #10
- FNLL 2026 Warm Season #09
- FNLL 2026 Warm Season #08
- FNLL 2026 Warm Season #07
- FNLL 2026 Warm Season #06
- FNLL 2026 Warm Season #05
- FNLL 2026 Warm Season #04
- FNLL 2026 Warm Season #03
- FNLL 2026 Warm Season #02
- FNLL 2026 Warm Season #01
CLASSIFICA IN DETTAGLIO
(clicca qui)
REGOLAMENTO
(clicca qui)