Legacy Colosseum
Stagione 2024
Classifica finale
Giocatore | Punteggio |
---|---|
Santoro Massimiliano | 60 |
Buttarelli Damiano | 58 |
Pacilio Marco | 50 |
Iannuzzi Giulio | 46 |
Nicois Alessandro | 43 |
Mari Simone | 42 |
Venditti Giorgio | 41 |
Semerari Luca | 39 |
Pagano Gian Marco | 37 |
Orciuolo Roberto | 35 |
Pezzuto Roberto | 34 |
Tringali Marcello | 31 |
Cavallo Marcantonio | 30 |
Stipa Luca | 27 |
Onori Christian | 26 |
Pansini Giuseppe | 25 |
Venditti Roberto | 24 |
Baldelli Jonathan | 23 |
Evangelista Valerio | 23 |
Di Iulio Mattia | 22 |
Ianniello Pietro Francesco | 22 |
Siciliano Giulio | 22 |
Bisogno Valentino | 21 |
Mazzuferi Edoardo | 21 |
Pineschi Iacopo | 21 |
Carta Giovanni | 19 |
Marcellini Emiliano | 19 |
Gullo Valerio | 18 |
Marozzi Luca | 18 |
Perri Daniele | 18 |
Gasparini Michele | 17 |
Lavò Luigi | 17 |
Capponcelli Saverio | 16 |
Treves Claudio | 16 |
Garofalo Andrea | 15 |
Aniballi Francesco | 13 |
Ciuccatosti Paolo | 13 |
Diveroli Riccardo | 13 |
Bitto Roberto | 12 |
Caputi Simone | 12 |
Costantini Tiziano | 12 |
Crognale Marco | 12 |
Forte Nicola | 12 |
Ippolito Angelo | 12 |
Abbate Giuseppe | 11 |
Soccorsi Marco | 11 |
Llaja Miguel | 10 |
Zaccagnini Federico | 10 |
Agnitelli Alessandro | 9 |
Kushe Mario | 9 |
Lozzi Gianmarco | 9 |
Santini Cristian | 9 |
Vagnini Diego | 8 |
Cuccioletti Matteo | 7 |
Antonetti Valerio | 6 |
Barberini Lorenzo Andrea | 6 |
Fedeli Nicol | 6 |
Ferri Gabriele | 6 |
Galimberti Emanuele | 6 |
Giuliani Fabio | 6 |
Lunghi Enrico | 6 |
Marini Federico | 6 |
Martini Massimo | 6 |
Perilli Tommaso | 6 |
Aliotta Giacomo | 3 |
Gaudet Jean Claude | 3 |
Insalaco Simone | 3 |
Palazzese Luca | 3 |
Rascato Pier Paolo | 3 |
Ricotta Ruggero | 3 |
Ciotti Cristiano | 1 |
Lo Sardo Ruggiero | 1 |
Leggi i report
Guarda la
classifica dettagliata